
Homes for Sale in Parkside
Available in Parkside
Sold Listings
Parkside Homes for Sale
Homes for Sale in Parkside
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 8/9/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | -100.0% |
Months Inventory | 2.40 | N/A | -233.3% |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 100.00% | 0.0% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $435,000 | N/A | -2.3% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $450,000 | 0.0% | N/A |
Median Price | |||
Active | $435,000 | N/A | -2.3% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $450,000 | 0.0% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 4.00 | N/A | -775.0% |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 5.00 | 0.0% | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | -100.0% |
Months Inventory | 2.40 | N/A | -233.3% |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 100.00% | 0.0% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $435,000 | N/A | -2.3% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $450,000 | 0.0% | N/A |
Median Price | |||
Active | $435,000 | N/A | -2.3% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $450,000 | 0.0% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 4.00 | N/A | -775.0% |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 5.00 | 0.0% | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Parkside look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Parkside is:
23048 FONTWELL SQ, STERLING, VA 20166
23048 FONTWELL SQ, STERLING, VA 20166
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Parkside is:
23048 FONTWELL SQ, STERLING, VA 20166
23048 FONTWELL SQ, STERLING, VA 20166
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Parkside average is:
23048 FONTWELL SQ, STERLING, VA 20166
23048 FONTWELL SQ, STERLING, VA 20166